1
/
ból
2
10 kartonkarton 7,8 x 9,7 cm
10 kartonkarton 7,8 x 9,7 cm
No reviews
1.200 Ft
1.200 Ft
/
Tartozékok mellékelve: 10 csésze
Az átvételi szolgáltatás elérhetősége nem tölthető be
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ezek 10 kartonpohár mérete körülbelül 7,8 x 9,7 cm.
A csészék Pasztell árnyalatokban pompáznak rózsaszín alapon. Apró fekete csillagokkal, kis fagylalttölcsérekkel és bagettekkel díszítették őket. Középen egy csodálatos alak profilja látható. egyszarvú sokszínű sörénnyel.
Ezek csészék tökéletesen illik majd az asztaldíszekhez születésnap -on az unikornis téma !
Anyagok : Karton
Referencia : 331535

Mérettáblázat
Mérettáblázat
Termék méretei
| GYEREKEK | ||
|---|---|---|
| Európai méret |
Magasság cm |
Hozzávetőleges életkor |
| 74 | <75 | 0–12 hónap |
| 80 | 83/88 | 1–2 év |
| 92 | 91/96 | 2–3 év |
| 104 | 105/116 | 4–6 év |
| 116 | 110/122 | 5–7 év |
| 128 | 128/140 | 8–10 év |
| 140 | 140/152 | 10–12 év |
| 152 | 150/160 | 12–14 év |
| 164 | 158/164 | 14–16 év |
| NŐK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Méret | Európai méret | Mellbőség (cm) |
Derékbőség (cm) |
Csípőbőség (cm) |
| XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
| S | 36 | 85 | 65 | 93 |
| M | 38 | 89 | 69 | 97 |
| L | 40 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 42 | 97/112 | 81/96 | 105/117 |
| XXL | 44-46 | 101/122 | 85/110 | 109/130 |
| FÉRFIAK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Méret |
Európai méret |
Mellbőség (cm) |
Derékbőség (cm) |
Csípőbőség (cm) |
| S | 38 | 95 | 90 | 100 |
| M | 40 | 104 | 94 | 110 |
| L | 42 | 112 | 104 | 118 |
| XL | 44 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 48-50 | 132 | 124 | 130 |
Megjegyzés: az egy méret M/L méretnek felel meg
Megtudod találni itt...
Italtartályok